水闸过流计算A.0.1/2-单孔闸(堰流) | |||||||
参考《水闸设计规范》SL265-2016附录A | |||||||
序号 | 参数 | 单位 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 备注 | |
1 | 上游水位h1 | m | 输入.. | 过闸水位差0.1-0.3m, 外江多年平均低潮位,内河不淹围内 |
|||
2 | 下游水位h2 | m | 输入.. | ||||
3 | 堰顶高程z | m | 输入.. | ||||
4 | 闸孔总净宽B | m | 输入.. | [闸总净宽]1孔 | |||
5 | 上游堰上水深H | m | |||||
6 | 下游堰上水深hs | m | |||||
7 | 上游河道总宽B | m | 输入.. | [上游平均河宽],影响v0和ε | |||
8 | 上游行近流速v0=Q/HB | m/s | |||||
9 | 堰上总水头H0=H+v2/2g | m | |||||
10 | 堰流淹没系数σ | hs/H0<0.715794,取1 | |||||
11 | 单孔净宽b0 | m | [单孔净宽] | ||||
12 | 上游引渠宽bs | m | [上游平均河宽]B=b0+mh | ||||
13 | 堰流侧收缩系数ε | ||||||
14 | 堰流流量系数m | 平底板[无坎],取0.385 | |||||
15 | 设计流量Q | m3/s | 建筑物级别/洪水标准/设计流量 | ||||
16 | 计算流量Q=σεmB (2g)1/2H3/2 |
m3/s | A.0.1 | ||||
注:仅适用于平底闸宽顶堰流;上游河道平均宽度影响大 | |||||||
17 | 设计闸孔总净宽B | m | |||||
18 | 设计流量Q | m3/s | 假定 | ||||
19 | 上游行近流速v0=Q/HB | m/s | |||||
20 | 堰上总水头H0=H+v2/2g | m | |||||
21 | hs/H0 | 只适用淹没度hs/h0≥0.9 | |||||
22 | 淹没堰流综合流量系数μ0 | ||||||
23 | 计算流量Q=μ0hsB (2g(H0-hs))1/2 |
m3/s | A.0.2 | ||||
☆是否为高淹没 |
闸门全开时流量表 | |||||||||||||||||||||
流量Q(m3/s) | 下游水位(m) | ||||||||||||||||||||
上游水位(m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | |||
1.4 | |||||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||
0.7 | |||||||||||||||||||||
0.6 | |||||||||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||||||
0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.2 | |||||||||||||||||||||
-0.3 | |||||||||||||||||||||
-0.4 | |||||||||||||||||||||
部分闸门控制时流量表 | |||||||||||||||||||||
流量Q(m3/s) | 下游水位(m) | 排水工况水闸运行调度原则: | ① m以内水头差闸门全开 | ②其它情况闸门开度控制流量不超设计流量 m3/s | |||||||||||||||||
上游水位(m) | |||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||
1.4 | |||||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||
0.7 | |||||||||||||||||||||
0.6 | |||||||||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||||||
0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.2 | |||||||||||||||||||||
-0.3 | |||||||||||||||||||||
-0.4 | |||||||||||||||||||||
闸门开度计算表 | |||||||||||||||||||||
闸门开度(m) | 下游水位(m) | ||||||||||||||||||||
上游水位(m) | |||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||
1.4 | |||||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||
0.7 | |||||||||||||||||||||
0.6 | |||||||||||||||||||||
0.5 | |||||||||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||||||
0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.1 | |||||||||||||||||||||
-0.2 | |||||||||||||||||||||
-0.3 | |||||||||||||||||||||
-0.4 |